, ירח שחור
Void of Course
טבלאות
"no aspects, no events"
מומלץ להימנע מחתימות על חוזים, רכישות משמעותיות, מפגש וראיון אישי בעבודה, נסיעה , דייט ראשון בוודאי שנישואין או ניתוח. עדיף לדחות לשעות אחרות. היות והירח השחור משפיע בין דקות ספורות לשעות, ונושאים חשובים שהוזכרו ברוב המיקרים ניתנים לקביעת מועד אופטימלי. שעות ירח שחור הן שעות מעולות לנוח ולשחרר הכל.
שעון קיץ: טבלת שעון קיץ מ-2016-1948לחובבי אסטרונומיה:
לחובבי תופעות שמיימיות, מומלץ להגיע למצפה הכוכבים בגבעתיים – אפשר לתאם מראש – באתר שלהם.
נאסא- צילום היום שלה מהחלל.
טבלת תאריכי ליקויי לבנה בהיסטוריה.
[מי שרוצה לדעת אם היה ליקוי לבנה בזמן לידתו או במפות שהוא לומד ועורך
על כל מצבי הכוכבים והשפעתם ב:פני השמים השבוע.
באיזו פאזה של ירח נולדת ומה זה אומר עליך?
ליקוי החמה ב:26.2.2017 מעל צ'ילה כל הזויות וההיבטים של הליקוי.
קוראי היקרים שימו לב:
ירח שחור: לנוחיותכם אם תלחצו על לינק זה : ירח השחור בסרגל העליון עד ספטמבר 2025
יולי 2024
2.7 מ18:40 עד 2.7 ב: 18:49 בתאומים
4.7 מ: 23:40 עד 4.7 ב: 23:51 בסרטן
7.7 מ06:44 עד 7.7 ב: 06:55 באריה
9.7 מ-09:07 עד 9.7 ב-16:47 בבתולה
12.7מ-04:51 עד 12.7 ב05:06 במאזניים
14.7 מ-04:47 עד 14.7 ב 17:52 בעקרב
17.7 מ:04:07 עד17.7 ב:04:24 בקשת
19.7 מ-10:55 עד 19.7 ב: 11:13 בגדי
21.7 מ-14:23 עד21.7 ב:14:52 בדלי
23.7 מ12:57 עד 23.7 ב-16:22 בדגים
25.7 מ17:28 עד25.7 ב: 17:52 בטלה
27.7 מ 01:13 עד 27.7 ב: 20:22 בשור
29.7 מ-23:56 עד 30.7 ב: 00:27 בתאומים
אוגוסט 2024
1.8מ 05:43 עד 1.8 ב: 06:18 בסרטן
3.8 מ 13:28 עד 3.8 ב: 14:09 באריה
5.8 מ 18:20 עד 8.8 ב: 00:16 בתולה
8.8 מ-11:36 עד 8.8 ב: 12:31 במאזניים
10.8מ-00:43 עד 11.8 ב-01:33 בעקרב
13.8 מ-11:57 עד 13.8 ב-13:00 בקשת
15.8 מ-19:51 עד 15.8 ב-20:51 בגדי
17.8 מ-23:40 עד 18.8 ב-00:44 בדלי
19.8 מ-21:25 עד 20.8 ב: 01:51 בדגים
22.8 מ01:51 עד 22.8 ב:02:01 טלה
23.8 מ-14:21 עד 23.8 ב-03:00 בשור
26.8 מ-04:37 עד 26.8 ב-06:03 תאומים
28.8 מ-10:10 עד 28.8 ב:11:47 בסרטן
30.8 מ-20:01 עד 30.8 ב: 20:09 באריה
ספטמבר 24
2.9 מ-03:24 עד 2.9 ב: 06:48 בבתולה
4.9 מ-18:59 עד 4.9 ב: 19:11 במאזניים
7.9 מ-07:55 עד 7.9 ב-08:18 בעקרב
9.9 מ-19:59 עד 9.9 ב: 20:55 בקשת
12.9מ-03:17 עד 12.9 ב:05:37 בגדי
14.9 מ-10:24 עד 14:9 ב: 10:53 בדלי
16.9 מ-08:07 עד 16.9 ב: 12:38 דגים
18.9מ-11:52 עד 18.9 ב: 12.23 בטלה
20.9מ-11:28 עד 20.9 ב: 12:02 בשור
22.9מ-13:13 עד 22.9 ב: 13:24 בתאומים
24.9 מ-14:55 עד 22.9 ב: 17:49 בסרטן
27.9מ-01:00 עד 27.9 ב: 01:47 באריה
29.9 מ-06:40 עד 29.9 ב: 41: 12 בבתולה
אוקטובר 24 .10
2.10 מ-00:26 עד 2.10 ב-01:19 במאזניים
4.10 מ-13:27 עד 4.10 ב: 14:22 בעקרב.
7.10מ-01:39 עד 7.10 ב: 02:33 בקשת
9.10 מ-08:50 עד 9.10 ב: 12:38 בגדי
11.10 מ-18:41 עד 11.10 ב-19:31 בדלי
13.10מ-17:14 עד 13:10 ב-22:55 בדגים
15.10מ-22:50 עד 15.10 ב-23:34 בטלה
17.10מ-22:16 עד 17:10 ב: 22:59 בשור
19.10מ-22:22 עד 19.10 ב-23:06 בתאומים
21.10מ-23:59 עד 21.10 ב-01:49 בסרטן
24.10מ-07:35 עד 24.10 ב-08:23 באריה
26.10מ-11:08 עד 26.10 ב-18:47 בבתולה
29.2 התחלת שעון של קיץ בשעה 02:00
29.10מ-06:41 עד 29.10 ב-06.29 במאזניים
31.10 מ-18:44 עד 31.10 ב: 19:29 בעקרב
חודש נובמבר 2024
3.11 מ-06:39 עד 3.11 ב:07:12 בקשת
5.11מ-12:19 עד 5.11 ב: 17:17 בגדי
8.11מ-00:26 עד 8.11 ב-00:57 בדלי
10.11מ-00:21 עד 10.11 ב: 05:59 בדגים
12.11מ-08:03 עד 12.11 ב: 08:25 בטלה
14.12מ-08:40 עד 14.11 ב: 08:58 בשור
16.11מ-06:52 עד 16.11 ב: 07:08 בתאומים
18.11מ-06:05 עד 18.11 ב: 10:49 בסרטן
20.11מ-15:40 עד 20.11 ב: 15:50 באריה
22.11מ-15:19 עד 23.11 ב-01:00 בבתולה
25.11מ-07:31 עד 25.11 ב-13:19 במאזניים
27.11מ-11:14 עד 28.11 ב-02:20 בעקרב
30.11מ-08:15 עד 30.11 ב-13:52 בקשת
דצמבר 2024
2.12מ-17:43 עד 2.12 עד ב- 23:08 בגדי
5.12מ-01:32 עד 5.12 ב-06:21 בדלי
7.12מ-02:05 עד 7.2 ב: 11:48 בדגים
9.12מ-10:41 עד 9.12 ב-15:37 בטלה
11.12מ-00:12 עד 11.12 ב-17:54 בשור
13.2מ-14:25 עד 13.12 ב: 19:21 בתאומים
15.12מ-16:28 עד15.12 ב-21:21 בסרטן
17.12מ-20:29 עד 18.12 ב-01:39 באריה
20.12מ-07:18 עד 20.12 ב:09:36 בבתולה
22.12מ-15:23 עד 22.12 ב-21:07במאזניים
24.12מ-12:42 עד 25.12 ב-10:06 בעקרב
27.12מ-16:20 עד 27.12 ב-21:46 בקשת
30.12נ-01:30 עד 30.12 ב-06:37 בגדי
ינואר 2025
1.1.מ-07:58 עד 1.1 ב-12:49 בדלי
3.1מ-06:16 עד 3.1 ב: 17:21 בדגים
5.1מ-16:26 עד 5.1 ב:21:00 טלה
7.1 מ-23:16 עד 8.2 ב 00:11 שור
10.1מ-00:50 עד 10.1 ב-03:06 בתאומים
12.1מ-02:00 עד 12.1 ב-06:24 בסרטן
14.1מ-06:42 עד 14.1 ב-11:12 באריה
16.1מ-06:13 עד 16:1 ב-18:45 בבתולה
19.1מ-04:00 עד19.11 ב-05:32 במאזניים
21.1מ-06:33 עד21.1 ב-18:20 בעקרב
24.1מ-01:59 עד 24.1 ב-06:28 בקשת
26.1מ-11ף36 עד 26.1 ב-15:42 בגדי
28.1מ-17:45 עד 28.1 ב-21:3;1 בדלי
30.1מ-13:32 עד 31.1 ב-00:52 בדגים
פברואר 25
2.2מ-00:05 עד 2.2 ב-03:09 בטלה
3.2מ-12:19 עד 4.2 ב-05:33 בשור
6.2מ-05:26 עד 6.2 ב-08:43 בתאומים
8.2מ-09:48 עד 8.2 ב: 13:04 בסרטן
10.2מ-15:46 עד 10.2 ב-19:00 באריה
12.2מ-21:10 עד 13.2 ב-03:07 בבתולה
15.2מ-10:3 עד 15:2 ב-13:44 במאזניים
18.2מ-01:33 עד 20.2 ב-14:54 בעקרב
20.2מ-12:02 עד 20.2 ב-14:54 בקשת
22.2מ-22:35 עד 23.2 ב-01:08 בגדי
25.2מ-05:25 עד 25.2 ב-07:39 בדלי
27.2מ-00:07 עד 27.2 ב-10:46 בדגים
מרץ 2025
1.3מ-10:02 עד 1.3 ב-11:51 בטלה
2.3מ-15:51 עד 3.3 ב-12:36 בשור
5.3מ-12:50 עד 5.3 ב-14:29 בתאומים
7.3 מ-16:53 עד 7.3 ב-18:2 בסרטן
9.3מ-23:28 עד 10.3 ב-12:58 באריה
11.3מ-22:19 עד 12.3 ב-09:55 בבתולה
14.3מ-19:43 עד 14.3 ב:20:58 במאזניים
16.3מ-11:52 עד 17:3 ב-09:30 בעקרב
19.3מ-21:24 עד 19.3 ב-22:16 בקשת
22.3מ-08:49 עד 22.3 ב-09:28 בגדי
24.3מ-16:57 עד 24:3 ב-17:24 בדלי
26.3מ-12:18 עד 26:3 ב-21:31 בדגים
שעון קיץ 28.3 בשעה 02:00
28.3מ-23:27 עד 28.3 ב-23:36 בטלה
30.3מ-12:17 עד 30.3 ב-23:53 בשור
אפריל 2025
1.4מ-20:42 עד 1.4 ב:23:25 בתאומים
3.4מ-21:26 עד 4.4 ב-01:09 בסרטן
6.4מ-01:54 עד 6.4 ב-07:34 באריה
8.4מ-07:12 עד 8.4 ב-16:39 בתולה
10.3מ-22:48 עד 11.4 ב-04:11 במאזניים
13.4מ-13:00 עד 13:4 ב-16:54 בעקרב
16:4מ-05:23 עד 16.4 ב-05:37 בקשת
18.4מ-14:37 עד 18.4 ב-17:11 בגדי
20.4מ-20:19 עד 21.4 ב-02:21 בדלי
23.4מ-00:58 עד 23.4 ב-08:06 בדגים
25.4מ-05:58 עד 25.4 ב-10:24 בטלה
26.4 מ-19:09 עד 27:04 ב-10:16 בשור
29.4מ-08:18 עד 29.4 ב-09:34 בתאומים
מאי 2025
1.5 מ-06:47 עד 1.5 ב-10:22 בסרטן
3.5 מ-11:01 עד 3.5 ב-14:29 באריה
5.5 מ-16:07 עד 5.5 ב-22.39 בבתולה
8.5 מ-07:10 עד 8.5 ב-10:06 במאזניים
10.5מ-09:06 עד 10.5 ב-22:58 בעקרב
13.5מ-09:36 עד 13:05 ב-11:34 בקשת
15.5מ-21:27 עד 15.5 ב-22:57 בגדי
18.5מ-07:25 עד 18.5 ב-08:29 בדלי
20.5מ-14:58 עד 20.5 ב-15:28 בדגים
22.5מ-19:05 עד22:05 ב-19:25 בטלה
24:5מ-14:34 עד 24.5 ב-20:37 בשור
26.5מ-16:54 עד 26.5 ב -20:21 בתאומים
28.8מ-15:51 עד 28.5 ב-20:32 בסרטן
30.5מ-19:53 עד 30.5 ב-23:16 בארי
יוני 2025
2.6מ-02:35 עד 2.6 ב-03:00 בבתולה
4.6מ-14:00 עד4.6 ב-16:38 במאזניים
7.6 מ 03:52 עד 7.6 ב:05:22 בעקרב
9.6 מ-15:10 עד 9.6 ב:17:55 בקשת
11.6 מ-22:57 עד 12.6 ב: 04:54 בגדי
14.6 מ-11:55 עד 14.6 ב-14:00 בדלי
16.6מ-20:30 עד 16.6 ב:21:08ב-דגים
19.6 מ-00:37 עד 19:6 ב:02:07 בטלה
21.6מ-04:48 עד 21.6 ב: 04:52 בשור
23.6מ-04:53 עד 23.6 ב: 05:57 בתאומים
24.6 מ-11:25 עד 25.6 ב: 06: 43 בסרטן
27.6 מ-08:19 עד 27.6 ב:09:05 באריה
29.6 מ-14:06 עד 29.6 ב: 14:43 בבתולה
יולי 2025
1.7 מ-23:05 עד 2.7 ב: 00:16 מאזניים
2.7מ-22:29 עד 4.7 ב: 12:32 בעקרב
5.7מ-16.28 עד 7.7 ב-01:06 בקשת
8.7מ-00:29 עד 9.7 ב-11:24 בגדי
10.7מ-23:35 עד 11.7 ב -2021 בדלי
12.7ב-2244 עד 14.7 ב-02:44 בדגים
15.7מ-20:08 עד16.7 ב:07:32 בטלה
18.7מ-03:36 עד18.7 ב-10:58 בשור
20.7מ-09:42 עד 20.7 ב-13:21 בתאומים
21.7מ-22:51 עד22.7 ב-15:26 בסרטן
24.7מ-03:41 עד 24.7 ב:18:28 באריה
26.7 מ-14:00 עד 26.7 ב-23:55 בבתולה
29.7 מ-03:55 עד29.7 ב-08:43 במאזניים
30.7 מ-06:46 עד 31.7 ב-20:24 בעקרב
חודש אוגוסט
3.8מ-04:06 עד 3.8 ב-09:00 בקשת
5.8מ-18:28 עד-5.8 ב-20:04 בגדי
6.8מ-20:28 עד 8.8 ב:04:18 בדלי
9.8מ-10:53 עד 10.8 ב-09:50 בדגים
11.8מ-09:43 עד 12.8 ב-13:32 בטלה
14.8מ-01:43 עד14.8 ב-16:21 בשור
16.8מ-08:11 עד 16.8 ב-19:11 בתאומים
18.8מ-14:51 עד 18.8 ב-22:05 בסרטן
20.8מ-15:25 עד 21.8 ב-02:16 באריה
21.8מ-21:11 עד 23.8 ב-08:23 בבתולה
25.8מ-16:52 עד 25.8 ב-17:08 במאזניים
27.8מ-05:04 עד 28.8 ב-04:27 בעקרב
30.8 מ-03:45 עד 30.8 ב-17:04 בקשת
חודש ספטמבר
2.9 מ-04:37 עד 2.9 ב-03:44 בגדי
4.9 מ13:07 עד 4.9 ב-13.22 בדלי
***כל הזכויות שמורות לפנינה כץ לשימוש אישי בלבד, אסור לפרסם, להעביר או להפיץ בכל דרך שהיא.
- מעודכן ב:9.7.24
***כל הזכויות שמורות לפנינה כץ לשימוש אישי בלבד, אסור לפרסם, להעביר או להפיץ בכל דרך שהיא.
- מעודכן ב:25.8.24
***כל הזכויות שמורות לפנינה כץ לשימוש אישי בלבד, אסור לפרסם, להעביר או להפיץ בכל דרך שהיא.
לקוראי הוותיקים והחדשים שמצטרפים בעת זו,
באתר הנוכחי, ראו סרגל עליון- ירח שחור לנוחיותכם, טבלת ירח שחור משובצת בלוח שנה יחד עם נסיגות כוכבים, ליקויים, ירח מלא ומולד ירח עד חודש ספטמבר 2025
***כל הזכויות שמורות לפנינה כץ לשימוש אישי בלבד, אסור לפרסם, להעביר או להפיץ בכל דרך שהיא.
שלום פנינה
האם ישנה טעות בהקלדה שישנו ירח שחור 3 ימים ברצף מתאריך 5.8 עד 8.8?
אודה אם תעני לי
יופ נפלא
היי Arin\
צריך ללחוץ על כל יום ותגלי
שיש
ירח שחור במזל בתולה
מאוגוסט 5 ב 18:20 – אוגוסט 6 ב 00:16
כל ה-7.8 אין בכלל ירח שחור .
ירח שחור שוב
מה:8.8 בשעה 11:36
ירח שחור במזל מאזניים
ללחוץ על התאריכים בטבלה
https://www.pninastro.com/events/
כל טוב
פנינה
אוגוסט 8 ב 11:36 – 12:31
היי פנינה,
רציתי לשאול מה היו זמני ירח שחור בתאריך 10/3/22 (10 למרץ 2022) ?
היי ליאת,
היה ירח שחור ב-10.3 משעה 18:39 עד 11.3 בשעה 09:23 בבוקר
בברכה
פנינה
פנינה כ"ץ
תודה רבה רבה . כמה את אמינה ויעילה .
תודה על תשובתך . ראיתי שהטעות תוקנה
רק לא יודעת היכן הטבלה . תודה שוב
היי אורה ליבנת
תשתמשי בטבלה הזאת.
זה הלינק
בברכה
פנינה
הנה הכתובת בלינק. שם זה אפס טעויות
שלום פנינה כ"ץ
האם זה הגיוני שביום 23.2.24 עד 26.2.24 יהיה ירח שחור ברציפות ?? ( 3 ימים ברציפות ) האם אין כאן טעות ?? מעולם לא נתקלתי בזה . אני צריכה לחתום על חוזה להשכרת דירה ואני חוששת מאד. תודה לתשובתך . אורה
אורה ליבנת
בוקר טוב. זה באמת לא הגיוני. נפלה טעות ותוקנה.
ממליצה להשתמש בטבלת ירח שחור שם לא הייתה הטעות הזאת. כי יש לי שם ביקורת מדוקדקת בגלל מבנה הפורמט.
בברכה
פנינה