כל מה שצריך לדעת על ירח שחור [ירח בטל, ירח סרק]

Void of Course

מומלץ להימנע מחתימות על חוזים, נושאים לגאליים, משפטיים, רכישות משמעותיות, מפגש וראיון אישי בעבודה, נסיעה , דייט ראשון בוודאי שנישואין או ניתוח. עדיף לדחות לשעות אחרות. היות והירח השחור משפיע בין דקות ספורות לשעות, ונושאים חשובים שהוזכרו ברוב המיקרים ניתנים לקביעת מועד אופטימלי. שעות ירח שחור הן שעות מעולות לנוח ולשחרר הכל.
שעון קיץ: טבלת שעון קיץ מ-2016-1948
לחובבי אסטרונומיה:
לחובבי תופעות שמיימיות, מומלץ להגיע למצפה הכוכבים בגבעתיים – אפשר לתאם מראש – באתר שלהם.
נאסא- צילום היום שלה מהחלל.
טבלת תאריכי ליקויי לבנה בהיסטוריה.
[מי שרוצה לדעת אם היה ליקוי לבנה בזמן לידתו או במפות שהוא לומד ועורך
על כל מצבי הכוכבים והשפעתם ב:פני השמים השבוע.

באיזו פאזה של ירח נולדת ומה זה אומר עליך?
ירחי דם למה?
הסיבה להיותו של הירח אדום או ירח דם- הצל של כדור הארץ אדום מאותה סיבה גם השקיעות אדומות. בליקוי הירח, כשאור השמש מתפזר על ידי המעבר בין כדור הארץ לאטמוספירה כל צבעי הספקטרום נעלמים מלבד האדום.

צולם על ידי נאסא- מולד ירח.
***שימו לב: טבלת ירח שחור נועדה לשימוש אישי בלבד, אסור לפרסם, להעביר או להפיץ בכל דרך שהיא
טבלת ירח שחור: מעודכנת עד – חודש נובמבר 2026
חודש דצמבר 2025
1.12 מ 20:00 עד 2.12 ב: 05:12 בשור
4.12מ 03:47 עד 4.12 ב: 04:47 בתאומים
6.12מ 02:51 עד 6.12 ב: 03:54 בסרטן
8.12מ 03:41 עד 8.12 ב: 04:48 באריה
10:12 מ:07:00 עד 10.12 ב: 09:20 בבתולה
12.12מ:16:47 עד 12.12 ב: 18:04 במאזניים
15.12מ 05:35 עד 15:12 ב: 05:51 בעקרב
17.12 מ 17:20 עד 17.12 ב: 18:38 בקשת
20.12 מ 05:36 עד 20.12 ב: 06:52 בגדי
22.12 מ 16:40 עד 22.12 ב: 17:51 בדלי
24.12מ 23:46 עד 25.12 ב: 03:08 בדגים
27.12מ 08:59 עד 27.12 ב: 10:01 בטלה
29.12 מ:04:11 עד 29.12 ב: 13:57 בשור
31.12מ14:41 עד 31.12 ב: 15:12 בתאומים
ינואר 2026
2.1.26 מ 14:20 עד 2.1 ב: 15:08 בסרטן
4.1 מ 14:56 עד 4.1. ב: 15:43 באריה
מ2.1 14:20 עד 2.1 ב: 15:08 בסרטן
4.1 מ 14:56 עד 4.1. ב: 15:43 באריה
6.1 מ13:08 עד 6.1 ב:18:56 בבתולה
9.1מ-01:19 עד9.1 ב-02:05 במאזניים
10.1מ-19:53 עד 11.1 ב:12:55 בעקרב
14.1 מ-00:55 עד14.1 ב- 01:33 בקשת
16.1מ-13:15 עד 16.1 ב- 13:47 בגדי
18.1מ-23:53 עד 19.1 ב-00:17 בדלי
21.1מ-04:20 עד 21.1 ב-08:49 בדגים
23.1מ-15:13 עד23.1 ב- 15:55 בטלה
24.1מ-23:21 עד 25.1 ב:20:05 בשור
27.1מ-22:54 עד 27.1 ב:22:54 בתאומים
29.1מ-21:55 עד30.1 ב:00:31 בסרטן
31.1 מ23:51 עד 1.2 ב-02:01 באריה
פברואר 2026
3.2מ-00:58 עד 3.2 ב-05:21 בבתולה
5.2מ-09:48 עד 5.2 ב-11:32 במאזניים
7.2 מ-13:58 עד 7.2 ב: 19:13 בעקרב
10.2 מ-09:00 עד 10:2 ב-09:22 בקשת
12.2 מ-21:28 עד 12.2 ב-21:44 בגדי
15:2 מ-03:55 עד 15:2 ב: 08:16 בדלי
17.2מ-14:00 עד 17.2 ב: 16:09 בדגים
19.2 מ-17:26 עד 19.2 ב: 21:39 בטלה
21.2 מ:13:09 עד 22.2 ב- 01:31 בשור
24.2מ 00:31 עד 24.2 ב: 04:26 בתאומים
26.2מ- 00:58 עד 26.2 ב:07:11 בסרטן
28.2 מ-06:24 עד 28.2 ב:10:16 באריה
מרץ 26
2.3מ-16.25 עד 2.3 ב: 14:33 בבתולה
4.3מ-16:56 עד 4.3 ב: 20:55 במאזניים
6.3 מ-01:07 עד 7.3 ב: 06:01 בעקרב
9.3 מ-12:32 עד 9.3 ב-17:36 בקשת
11.3מ-11:38 עד 12.3 ב: 06:07 בגדי
14.3 מ-13:37 עד 14.3 ב: 17:13 בדלי
16.3מ-22:00 עד 17.3 ב: 01:15 בדגים
19.3 מ-03:23 עד 19.3 ב: 06:03 בטלה
20.3 מ-11:22 עד 21.3 ב: 08:35 בשור
23.3 מ-07:43 עד 23.3 ב-10:18 בתאומים
25.3 מ-00:36 עד 25.3 ב: 12:33 בסרטן
27.3 מ-13:43 עד 27.3 ב: 16:10 באריה
28.3 שעון קיץ משעה 02:00 בלילה
29.3 20:26 עד 29.3 ב: 22:33 בבתולה
אפריל 26
1.4 מ:03:35 עד 1.4 ב: 05:50 במאזניים
2.4מ-11:41 עד 3.4 ב:15:10 בעקרב
6.4 מ00:33 עד 6.4 ב 02:31 בקשת
8.4מ12:49 עד 8.4 ב-14:04 גדי
11.4מ-01:27 עד 11.4 ב-02:55 בדלי
13.4 מ10:46 עד 13.4 ב-11:55 בדגים
15.4מ-11:10 עד 15.4 ב 17:04 בטלה-
17.4מ-14:51 עד 17.4 ב-18:57 בשור
19.4מ-18.48 עד 19:14 ב 19:17 תאומים
20.4 מ08:15 עד 21.4 ב20:00 סרטן
23.4 מ 22:31 עד 23.4 ב22:40 באריה
25.4 מ01:20 עד 26.20 ב:04:04 בבתולה
27.4 מ13:58 עד 28.4 ב: 12:02 במאזניים
30.4 מ11:50 עד 30.4 ב 22:01 בעקרב
מאי 2026
2.5 מ11:33 עד 3.5 ב09:33 בקשת
5.5 מ00:31 עד 5.5 ב-22:05 בגדי
7.5מ-17:16 עד 8.5 ב- 10:27 דלי
10.5מ-08:06 עד 10.5 ב- 20:39 בדגים
12.5 מ13:03 עד 13.5 ב-03:03 בטלה
15.5 ב 00:30 עד 15.5 ב-05:31 בשור
17.5 מ04:01 עד 17:05 ב-05:23 בתאומים
17.5מ-22:35 עד 17.5 ב- 04:46 בסרטן
20.5מ-16:15 עד 21.5 ב:05:47 באריה
22.5מ01:04 עד 23.5 ב: 10:57 בבתולה
25.5 מ03:41 עד 25.5 ב:17:24 במאזניים
27.5 מ 14:19 עד 28.5 ב: 03:52 בעקרב
30.5 מ-02:51 עד 30.5 ב: 15:44 בקשת\
יוני 2026
31.5 מ 16:20 עד 2.6 ב: 04:19 בגדי
4.6 מ05:51 עד 4.6 ב-16:45 בדלי
5.6 מ-22:50 עד 7.6 ב-03:42 בדגים
9.6 נ-03:26 עד 9.6 ב 11:33 בטלה
11.6 מ-11:22 עד 11.6 ב:15:28 בשור
13.6 מ-10:19 עד 13.6 ב:16:05 בתאומים
15:6מ-05:53 עד 15.6 ב:15:14 בסרטן
17.6 מ-10:20 עד 17:6 ב: 15:05 באריה
19.6 מ-14:29 עד 19.6 ב: 17:37 בבתולה
21.6 מ-20:21 עד 21.6 ב-23:55 במאזנים
24.6 מ:06:58 עד 24.6 ב: 09:43 בעקרב
26.6 מ-19:57 עד 26.6 ב: 21:40 בקשת
28.6 מ-08:03 עד 29.6 ב-10:18בגדי
יולי 2026
1.7 מ-1450 עד 1.7 ב: 22:33 בדלי
3.7 מ-20:25 עד 4.7 ב: 09:30 בדגים
6.7 מ-08:21 עד 6.7 ב:18:07 בטלה
8.7 מ-21:40 עד 8.7 ב: 23:30 בשור
10.7 מ-13:13 עד 11.7 ב:01:41 בתאומים
12.7 01:10 עד 12.7 ב: 01:46 בסרטן
14.7 מ12:42 עד 15:07 ב: 01:35 באריה
16:07 מ01:25 עד 17.7 ב:03:07 בבתולה
19:07 מ-01:12 עד 19.7 ב: 07:56 במאזניים
21.7 מ-14:04 עד 21.7 ב: 16:34 בעקרב
23.7 מ-00:47 עד 24:07 ב: 04:07 בקשת
25.7 מ-17:56 עד 26.7 ב: 16:44 בגדי
28.7 מ-09:09 עד 29.7 ב: 04:46 בדלי
31.7 מ-00:25 עד 31.7 ב: 15:14 בדגים
אוגוסט 26
2.8 מ-15:31 עד 2.8 ב: 23:36 בטלה
4.8 מ-21:50 עד 5.8 ב: 05:35 בשור
7.8 מ 02:24 עד 7.8 ב-09:07 בתאומים
9.8 מ-08:35 עד 9.8 ב-10:45 בסרטן
10.8 מ-10.29 עד 11.8 ב-11:38 באריה
12.8מ-20:35 עד 13.8 ב-13.18 בבתולה
13.8מ-22:27 עד 15.8 ב-17:20 במאזניים
17.8מ-14:29 עד 18.8 ב-00:46 בעקרב
20.8 מ-05.44 עד 20.8 ב-11:30 בקשת
22.8 מ-23:29 עד 22.8 ב-23:59 בגדי
24.8 מ-09:27 עד 25.8 ב-12:01 בדלי
27.8 מ-00:57 עד 27.8 ב-22:04 בדגים
28.8 מ-19:12 עד 30.8 ב-05:37 בטלה
ספטמבר 26
31.8מ-22:45 עד 1.9 ב-11.01 בשור
2.9מ13:45 עד 3.9 ב-14.47 בתאומים
5.9 מ-11:38 עד 5.9 ב: 17:30 בסרטן
7.9 מ-16:38 עד 7.9 ב-19.49 באריה
9.9 מ-21:56 עד.9.9 ב-22:34 בבתולה
11.9 מ-08:50 עד 12.9 ב-02:51 במאזנים
13.9מ-17:24 עד14.9 ב-09:44 בעקרב
16.9מ-06:28 עד16.9 ב-19:41 בקשת
18.9 מ-23:42 עד 19.9 ב-07:55 בגדי
21.9מ-17:29 עד21.9 ב-20:14 בדלי
23.9 מ11:16 עד 24.9 ב-06:23 בדגים
26.9 מ-11:30- עד 26.9 ב-13:23 בטלה
28.9 מ-12:48 עד 28.9 ב-17:39 בשור
30.9 מ-02:25 עד 30.9 ב-20:26 בתאומים
אוקטובר 26
2.10 מ05:30 עד 2.10 ב-22:54 בסרטן
3.10 מ18:08 עד 5.10 ב-01:54 באריה
6.10 מ-13.10 עד7.10 ב-05:52 בבתולה
7.10 מ21:55 עד 9.10 ב-11.10 במאזניים
11.10 מ-01:55 עד 11.10 ב-18:21 בעקרב
13:10 מ-11:33 עד 14.10 ב-03:59 בקשת
16.10 מ-0:54 עד 16:10 ב-15:57 בגדי
18.10מ-19:10 עד 19.10 ב:04:40 בדלי
21.10 מ-11:40 עד21.10 ב-15:35 בדלי
23.10 מ-06:29 עד23.10 ב-22:53 בטלה
26.10 מ01:57 עד 26.10 ב-02:34 בשור
27.10 מ-17:39 עד 28.10 ב-04:01 בתאומים
30.11 מ-00:42 עד 30.10 ב-05:05 בסרטן
נובמבר 2026
1.11 מ-00:58 עד 1.11 ב-07:18 באריה
3.11 מ-03:09 עד 3.11 ב-11:27 בבתולה.
***כל הזכויות שמורות לפנינה כץ לשימוש אישי בלבד, אסור לפרסם, להעביר או להפיץ בכל דרך שהיא.
מעודכן עד 3.11.26
***כל הזכויות שמורות לפנינה כץ לשימוש אישי בלבד, אסור לפרסם, להעביר או להפיץ בכל דרך שהיא.